


LG F4NX1009NWK Lavatrice smart 9kg, Classe A, 1400 giri, 6 Motion, Allergy Care, Bianca
Nuovo ricondizionato
Descrizione
- Top rimovibile
- 6 Motion Direct Drive
- Nuovo design essenziale
- Connettività Wi-Fi con programmi scaricabili
- Lavaggio a vapore Allergy Care igienizzante
- Motore Inverter Direct Drive™ garantito 10 anni
- Smart Diagnosis
- Cestello a bolle
Gratuita
a partire da 49€
*calcola la spedizione nel carrello
24 MESI
Ogni prodotto rigenerato evita fino a 60 kg di rifiuti elettronici.
Meno rifiuti, più good vibes!

LG F4NX1009NWK Lavatrice smart 9kg, Classe A, 1400 giri, 6 Motion, Allergy Care, Bianca
Prezzo scontato€115,00
Prezzo €224,00
(/)
Specifiche tecniche
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Volume cestello | 58 L |
| Tipo di motore | Senza cinghia |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 10 |
| Classe emissione rumore | B |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Programmi di lavaggio | 10 |
| Sistema protezione traboccamento acqua | No |
| Velocità centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità centrifuga minima | 1400 Giri/min |
| Sistema di sicurezza Acquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | No |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 58 kg |
